Участники
| Номер Ном. | Участник | Возраст Лет | Откуда | Категория | |
|---|---|---|---|---|---|
| Бег 7.5 км | |||||
| 401 | Осипцов Валерий В. | 61 | г Северск | Все с 14 лет | |
| 402 | Трифонов Матвей М. | 24 | г Томск | Все с 14 лет | |
| 403 | Салчак Тоджана Т. | 35 | г Томск | Все с 14 лет | |
| 404 | Синкин Иван И. | 46 | г Северск | Все с 14 лет | |
| 405 | Мельникова Оксана О. | 44 | г Северск | Все с 14 лет | |
| 406 | Корягин Юрий Ю. | 54 | г Томск | Все с 14 лет | |
| 407 | Малимон Елена Е. | 44 | г Томск | Все с 14 лет | |
| 408 | Яковлева Дарья Д. | 29 | г Томск | Все с 14 лет | |
| 409 | Десятник Михаил М. | 42 | г Томск | Все с 14 лет | |
| 410 | Санько Ирина И. | 44 | г Кемерово | Все с 14 лет | |
| 411 | Власкин Станислав С. | 26 | г Северск | Все с 14 лет | |
| 412 | Несмелова Елена Е. | 44 | г Екатеринбург | Все с 14 лет | |
| 413 | Быстрова Ольга О. | 40 | г Болотное | Все с 14 лет | |
| 414 | Остапчук Сергей С. | 33 | г Северск | Все с 14 лет | |
| 415 | Лопатин Владимир В. | 44 | г Томск | Все с 14 лет | |
| 416 | Лукьянец Анатолий А. | 26 | г Томск | Все с 14 лет | |
| Лыжи 6 км | |||||
| 601 | Сирота Александр А. | 50 | поселок Зональная Станция | Все с 14 лет | |
| 602 | Боровков Иван И. | 41 | г Томск | Все с 14 лет | |
| 603 | Дорохина Капитолина К. | 16 | поселок Зональная Станция | Все с 14 лет | |
| 604 | Теньковская Евгения Е. | 50 | г Анжеро-Судженск | Все с 14 лет | |
| 605 | Пьянков Виталий В. | 54 | г Северск | Все с 14 лет | |
| 606 | Морозов Михаил М. | 51 | г Томск | Все с 14 лет | |
| 607 | Петроченко Павел П. | 38 | г Томск | Все с 14 лет | |
| 608 | Вязков Владимир В. | 62 | село Первомайское | Все с 14 лет | |
| 609 | Ермолаев Александр А. | 48 | г Кемерово | Все с 14 лет | |
| 610 | Самойлова Арина А. | 23 | г Новый Уренгой | Все с 14 лет | |
| 611 | Петроченко Антон А. | 38 | г Томск | Все с 14 лет | |
| 612 | Гальцов Лев Л. | 23 | поселок Зональная Станция | Все с 14 лет | |
| 613 | Беляев Алексей А. | 42 | г Томск | Все с 14 лет | |
| 614 | Сайфутдинов Дмитрий Д. | 24 | г Томск | Все с 14 лет | |
| 615 | Комиссарова Евгения Е. | 46 | г Томск | Все с 14 лет | |
| 616 | Гатыло Сергей С. | 59 | г Северск | Все с 14 лет | |
| 617 | Феклин Семен С. | 30 | г Томск | Все с 14 лет | |
| 618 | Гордиевских Александр А. | 54 | г Томск | Все с 14 лет | |
| 619 | Илькив Алексей А. | 29 | г Томск | Все с 14 лет | |
| Бег 5 км | |||||
| 201 | Ремарчук Наталия Н. | 47 | г Томск | Все с 12 лет | |
| 202 | Фёдорова Екатерина Е. | 42 | г Томск | Все с 12 лет | |
| 203 | Зайцев Илья И. | 29 | г Томск | Все с 12 лет | |
| 204 | Лоза Евгения Е. | 56 | г Томск | Все с 12 лет | |
| 205 | Тятигачева София С. | 13 | г Томск | Все с 12 лет | |
| 206 | Жданова Анастасия А. | 43 | г Новокузнецк | Все с 12 лет | |
| 207 | Фурсенко Денис Д. | 37 | г Томск | Все с 12 лет | |
| 208 | Грачёв Владимир В. | 36 | г Томск | Все с 12 лет | |
| 209 | Лысых Юлия Ю. | 45 | поселок Ключи | Все с 12 лет | |
| 210 | Адамов Александр А. | 34 | г Томск | Все с 12 лет | |
| Ходьба 5 км | |||||
| 1101 | Дмитриева Анна А. | 40 | г Томск | Все с 12 лет | |
| 1102 | Семенова Юлия Ю. | 46 | г Томск | Все с 12 лет | |
| 1103 | Вязкова Вера В. | 63 | мкр Наука | Все с 12 лет | |
| Лыжи 4 км | |||||
| 801 | Аксиненко Макар М. | 13 | г Томск | Все с 12 лет | |
| 802 | Кучвара Дмитрий Д. | 30 | г Томск | Все с 12 лет | |
| 803 | Кондратюк Наталья Н. | 39 | г Томск | Все с 12 лет | |
| 804 | Лязгин Александр А. | 36 | г Томск | Все с 12 лет | |
| 805 | Сербинова Анна А. | 39 | поселок Зональная Станция | Все с 12 лет | |
| 806 | Илюхина Анастасия А. | 13 | село Бакчар | Все с 12 лет | |
| 807 | Домаренко Виктор В. | 78 | г Томск | Все с 12 лет | |
| 808 | Завацкая Мария М. | 41 | г Томск | Все с 12 лет | |
| 809 | Казначеева Мария М. | 13 | г Колпашево | Все с 12 лет | |
| 810 | Дорохова Мария М. | 31 | г Томск | Все с 12 лет | |
| 811 | Кривошапко Ольга О. | 43 | г Томск | Все с 12 лет | |
| 812 | Жарикова Татьяна Т. | 45 | г Томск | Все с 12 лет | |
| 813 | Аскаров Андрей А. | 49 | г Северск | Все с 12 лет | |
| 814 | Громова Екатерина Е. | 25 | г Томск | Все с 12 лет | |
| 815 | Кривошапко Марина М. | 40 | г Томск | Все с 12 лет | |
| 816 | Серк Марк М. | 12 | г Колпашево | Все с 12 лет | |
| 817 | Серк Дмитрий Д. | 34 | деревня Новогорное | Все с 12 лет | |
| Бег 2.5 км | |||||
| 1 | Иванова Екатерина Е. | 34 | г Томск | Все с 12 лет | |
| 2 | Базылев Леонид Л. | 16 | г Томск | Все с 12 лет | |
| 3 | Гертье Татьяна Т. | 34 | г Томск | Все с 12 лет | |
| 4 | Шелепова Дарья Д. | 26 | г Томск | Все с 12 лет | |
| 5 | Изотов Денис Д. | 36 | г Томск | Все с 12 лет | |
| 6 | Карпова Евгения Е. | 35 | г Томск | Все с 12 лет | |
| 7 | Романенко Анастасия А. | 28 | г Томск | Все с 12 лет | |
| 8 | Перминова Арина А. | 46 | г Томск | Все с 12 лет | |
| 9 | Семенов Михаил М. | 36 | г Томск | Все с 12 лет | |
| 10 | Солнце Кристина К. | 25 | г Томск | Все с 12 лет | |
| Ходьба 2.5 км | |||||
| 1001 | Кузнецов Вадим В. | 67 | г Северск | Все с 12 лет | |
| 1002 | Таран Маргарита М. | 56 | г Томск | Все с 12 лет | |
| 1003 | Шатон Людмила Л. | 53 | поселок Зональная Станция | Все с 12 лет | |
| 1004 | Оль Николай Н. | 68 | поселок Улу-Юл | Все с 12 лет | |
| Детский забег (бег) 1 км | |||||
| 2001 | Новицкий Михаил М. | 7 | г Томск | Все до 11 лет | |
| 2002 | Хоркина Яна Я. | 4 | г Томск | Все до 11 лет | |
| 2003 | Ларина Милана М. | 10 | г Киселевск | Все до 11 лет | |
| 2004 | Давыдов Ярослав Я. | 9 | г Томск | Все до 11 лет | |
| Детский забег (лыжи) | |||||
| 2201 | Комарова Вероника В. | 11 | г Колпашево | Все до 11 лет | |
| 2202 | Писанкина Валерия В. | 11 | тер Апрель Поселок | Все до 11 лет | |
| 2203 | Илюхин Илья И. | 11 | село Бакчар | Все до 11 лет | |
| 2204 | Вязков Дмитрий Д. | 10 | г Томск | Все до 11 лет | |
| 2205 | Долгих Ника Н. | 9 | г Томск | Все до 11 лет | |
| 2206 | Долгих Виктория В. | 9 | г Томск | Все до 11 лет | |
| 2207 | Глистина Мария М. | 11 | Все до 11 лет | ||
| 2208 | Васильева Юлия Ю. | 11 | г Колпашево | Все до 11 лет | |
| 2209 | IVANOV MAKSIM M. | 9 | поселок Зональная Станция | Все до 11 лет | |
Поделиться: